от 9 000 руб.
Минимальный заказ — 10 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 руб.
Производство клапана осуществляется в соответствии с ТУ 4854-002-01332773-16, на основе Сертификата соответствия С-RU.ПБ25.В.03837.
Клапан « КДФ» предназначен для применения в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымовых клапанов.
Предел огнестойкости – E 120.
Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Возможен вариант изготовления клапана из углеродистой стали. Створка клапана не заполнена.
Комплектуется следующими типами приводов:
Клапан « КДФ» изготавливается в общепромышленном и морозостойком исполнении.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий.
Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. Вид климатического исполнения морозостойких клапанов с УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.
Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздуховодов.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 300х300 мм. с шагом 50 мм.
В зависимости от размеров, клапан имеет одну или несколько створок.
В стеновом исполнении клапана – привод ставится внутри, в канальном исполнении – внутри/снаружи!
ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНА:
« КДФ»-К–ТП–АхВ–Р-К, где:
ПРИМЕР ЗАПИСИ:
« КДФ»–С–РП 220–600х600–В-К (Клапан «КДФ», стенового типа, с реверсивным приводом 220В, сечение 600х60, привод внутри, с клеммной колодкой.)
А/В | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 |
400 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,53 | |
500 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,35 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,63 | 0,68 | ||
600 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | |||
700 | 0,45 | 0,52 | 0,56 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | ||||
800 | 0,6 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,1 | |||||
900 | 0,74 | 0,83 | 0,9 | 1 | 1,09 | 1,17 | 1,26 | ||||||
1000 | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,21 | 1,31 | 1,4 | |||||||
1100 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,44 | 1,55 | ||||||||
1200 | 1,34 | 1,46 | 1,57 | 1,69 | |||||||||
1300 | 1,55 | 1,67 | 1,8 | ||||||||||
1400 | 1,81 | 1,94 | |||||||||||
1500 | 2,08 |
А/В | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,8 | 13,6 | 14,8 | 15,6 | 17 | 18 | 20,5 | 22,5 | 24,5 |
400 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,5 | 18,1 | 19,6 | 20,8 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,6 | 30,5 | |
500 | 14,6 | 16,1 | 17,6 | 19,1 | 21,1 | 23 | 25,5 | 27,6 | 29,6 | 31,5 | 33,6 | ||
600 | 17,1 | 19,1 | 21,1 | 23,1 | 23,1 | 27 | 29 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | |||
700 | 21,1 | 23,1 | 25,1 | 25,1 | 29 | 31,2 | 33,6 | 41,6 | 43,5 | ||||
800 | 26,1 | 28,1 | 28,1 | 32,5 | 34,5 | 40,5 | 42,5 | 44,6 | |||||
900 | 33,1 | 33,1 | 40,5 | 42 | 44,5 | 46,3 | 48,5 | ||||||
1000 | 46,5 | 48 | 50,2 | 52,7 | 54,5 | ||||||||
1100 | 48,5 | 50,3 | 54,3 | 58,3 | 62,5 | ||||||||
1200 | 52 | 56,2 | 60,5 | 64,5 | |||||||||
1300 | 58,5 | 62,6 | 66,6 | ||||||||||
1400 | 66 | 68,5 | |||||||||||
1500 | 70,5 |
А/В | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |
400 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | |
500 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 440 | ||
600 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | ||||
700 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | |||||
800 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | ||||||
900 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | |||||||
1000 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | ||||||||
1100 | 210 | 240 | 290 | 390 | |||||||||
1200 | 210 | 240 | 290 | ||||||||||
1300 | 210 | 240 | |||||||||||
1400 | 210 | 240 | |||||||||||
1500 | 210 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ВЕНТ-ПРОФИЛЬ |
Страна производитель | Россия |
Режим работы клапана дымоудаления | Стеновой |
Предел огнестойкости дымового клапана | Е120 |
Вес | 0.0 (кг) |