Производство клапана осуществляется в соответствии с ТУ 4854-002-01332773-16, на основе Сертификата соответствия С-RU.ПБ25.В.03837.
Клапан « КПФ-А» предназначен для применения в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымовых клапанов.
Предел огнестойкости в режиме:
Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Возможен вариант изготовления клапана из углеродной стали.
Створка клапана заполнена термоизоляционным материалом.
Комплектуется следующими типами приводов:
Клапан « КПФ-А» изготавливается в общепромышленном и морозостойком исполнении.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий.
Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов У3 по ГОСТ 15150-69. Вид климатического исполнения морозостойких клапанов с УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.
Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздуховодов.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 300х300 мм с шагом 50 мм.
В стеновом исполнении клапана – привод ставится внутри, в канальном исполнении – внутри/снаружи!
ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНА:
«КПФ-А»–К–Н–ТП–АхВ–Р–У–К, где:
ПРИМЕР ЗАПИСИ:
«КПФ-А»–С–НЗ–РП220–600х600– В–В–Н (Клапан «КПФ-А», стеновой, нормально закрытый, с реверсивным приводом, размером – 600х600, привод внутри, без клеммной колодки.)
A/B | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,2 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,36 |
400 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,31 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | |
500 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,64 | ||
600 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | |||
700 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | ||||
800 | 0,56 | 0,62 | 0,7 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,07 | |||||
900 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,21 | ||||||
1000 | 0,88 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | |||||||
1100 | 1,08 | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,49 | ||||||||
1200 | 1,3 | 1,41 | 1,52 | 1,64 | |||||||||
1300 | 1,54 | 1,66 | 1,78 | ||||||||||
1400 | 1,79 | 1,92 | |||||||||||
1500 | 2,07 |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
300 | 11,8 | 13,4 | 14,5 | 18,2 | 20 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27,1 | 30 | 30,5 | 32,5 | 34,5 |
400 | 15,2 | 17,2 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 27 | 29,5 | 31,5 | 34 | 36,5 | 38,9 | 41,4 | |
500 | 19,5 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,8 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44,2 | 46,8 | ||
600 | 26,5 | 29,5 | 31,6 | 35,3 | 38,2 | 41 | 43,7 | 46,5 | 49,5 | 53,5 | |||
700 | 31 | 35 | 38,5 | 42 | 44,8 | 47,7 | 50,9 | 54,5 | 59,5 | ||||
800 | 39 | 41,9 | 45,7 | 50 | 52,3 | 55,5 | 59 | 65,7 | |||||
900 | 46 | 50,3 | 54 | 56,8 | 59,8 | 64 | 72 | ||||||
1000 | 54,5 | 60,1 | 61,5 | 64,5 | 70 | 78,5 | |||||||
1100 | 57,5 | 66,3 | 69,5 | 73,5 | 84,5 | ||||||||
1200 | 71 | 73,5 | 78,2 | 91 | |||||||||
1300 | 78 | 83 | 97,5 | ||||||||||
1400 | 87,8 | 103,5 | |||||||||||
1500 | 109 |
Ш/В | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
300 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |
400 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | |
500 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | 390 | 440 | ||
600 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | 340 | ||||
700 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | 290 | |||||
800 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | 290 | ||||||
900 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | 240 | |||||||
1000 | 210 | 240 | 290 | 390 | 490 | ||||||||
1100 | 210 | 240 | 290 | 390 | |||||||||
1200 | 210 | 240 | 290 | ||||||||||
1300 | 210 | 240 | |||||||||||
1400 | 210 | 240 | |||||||||||
1500 | 210 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ВЕНТ-ПРОФИЛЬ |
Страна производитель | Россия |
Режим работы клапана дымоудаления | Стеновой |
Предел огнестойкости дымового клапана | Е120 |