от 6 400 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 50000 руб.
Производство клапана осуществляется в соответствии с ТУ 001-01332773-2015, на основе Сертификата соответствия С-RU.ПБ25.В.03288.
Клапан «КПФ-1М» предназначен для:
Клапан может применяться как в качестве огнезадерживающего, так и дымоудаления согласно требованиям СниП 41-012003.
По функциональному назначению изготавливаются в трех вариантах:
Предел огнестойкости в режиме:
Клапаны «Фаер-1М» «канального» типа выпускается с двумя присоединительными фланцами. Привод устанавливается снаружи корпуса.
Клапан «Фаер-1М» «стенового» типа изготавливается с одним присоединительным фланцем. Размещение привода – внутри.
Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка клапана заполнена термоизоляционным материалом. В зависимости от размеров клапаны имеют одну или несколько створок.
Клапан оснащен автоматическим или дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана независимо от пространственной ориентации плоскости его установки.
Комплектуется следующими типами приводов:
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий.
Клапан «1М изготавливается в общепромышленном и морозостойком исполнении. Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. Вид климатического исполнения морозостойких клапанов – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.
Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздуховодов.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 150х150 мм с шагом 50 мм.
ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНА:
«КПФ-1М» 0011.К-Н-Т-ТПАхВ-К, где:
ПРИМЕР ЗАПИСИ:
1М КПФ 0011.01-НО-К-ВП(220)300х500-Н (противопожарный клапан «1М» огнестойкость EI 90, нормально открытый, канального исполнения, привод с возвратной пружиной 220В, сечение 300х500, без клеммной колодки).
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
150 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
200 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | |
250 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | ||
300 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | 55/0 | ||
350 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | |||
400 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | |||
500 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | ||||
600 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | 205/80 | |||||
700 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | ||||||
800 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | |||||||
900 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | 130/5 | ||||||||
1000 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | |||||||||
1100 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | ||||||||||
1200 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | 105/0 | |||||||||||
1300 | 155/30 | 155/30 | 155/30 | ||||||||||||
1400 | 155/30 | 155/30 | |||||||||||||
1500 | 155/30 |
A/B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
150 | 1,12 | 0,95 | 0,82 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,39 |
200 | 0,73 | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | |
300 | 0,46 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | ||
400 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | |||
500 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | ||||
600 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | |||||
700 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
800 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||
900 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||
1000 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
1100 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
1200 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||
1300 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
1400 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||
1500 | 0,05 |
A/B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
150 | 7,4 | 8 | 9,2 | 11 | 11,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 19,7 | 21,2 | 22,5 | 24 | 25,3 | 26,5 |
200 | 8,6 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 16,8 | 18,3 | 19,6 | 21 | 22,5 | 23,7 | 25,2 | 26,7 | 28 | |
300 | 11,6 | 13,3 | 14,8 | 18,2 | 20 | 21,7 | 23,5 | 25,3 | 27,3 | 30 | 30,7 | 32,5 | 34,4 | ||
400 | 15,2 | 17,2 | 20,7 | 22,7 | 24,7 | 28 | 29,3 | 31,5 | 34,3 | 36,5 | 40 | 41,5 | |||
500 | 19,5 | 23,5 | 26 | 28,3 | 31,3 | 33,8 | 36,5 | 40 | 41,2 | 44,3 | 46,8 | ||||
600 | 27 | 29,9 | 32,5 | 35,4 | 38,3 | 41 | 43,8 | 46,5 | 49,5 | 53,3 | |||||
700 | 32,8 | 35,8 | 38,8 | 41,7 | 44,8 | 47,9 | 50,8 | 54,2 | 59,5 | ||||||
800 | 39,4 | 42,5 | 45,7 | 49 | 52,3 | 55,3 | 60 | 65,8 | |||||||
900 | 46,5 | 50,3 | 54 | 56,8 | 60 | 64 | 72 | ||||||||
1000 | 54,5 | 60,3 | 61,5 | 65,5 | 70 | 78,3 | |||||||||
1100 | 57,3 | 66,2 | 69,3 | 73,5 | 84,6 | ||||||||||
1200 | 71 | 73,5 | 78 | 91 | |||||||||||
1300 | 78 | 83 | 97,3 | ||||||||||||
1400 | 87,8 | 103,5 | |||||||||||||
1500 | 110 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ВЕНТ-ПРОФИЛЬ |
Страна производитель | Россия |
Режим работы клапана дымоудаления | Канальный |
Предел огнестойкости дымового клапана | Е120 |
Вес | 0.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |